概要
大会名:2019日本学生トライアスロン選手権観音寺大会(インカレ)
開催日:9/1
会場:香川県観音寺市
競技距離:swim1.5km / bike 40km / run 10km
結果
-男子選手権-
11位 西村 駿佑(法3) 1:51:45 swim 0:20:12 bike 0:58:30 run 0:33:03
20位 稲葉 大友(スポ健M2) 1:53:11 swim 0:18:24 bike 0:57:03 run 0:37:44
52位 越智 将平(法3) 1:57:13 swim 0:21:10 bike 0:57:50 run 0:38:13
84位 朝山 凌(法2) 2:01:07 swim 0:18:50 bike 1:00:27 run 0:41:50
86位 山下 優太郎(法4) 2:01:16 swim 0:18:43 bike 0:59:25 run 0:43:08
94位 岡田 志大(法3) 2:02:02 swim 0:21:06 bike 0:57:58 run 0:42:58
116位 原口 大空(生命2) 2:05:19 swim 0:19:08 bike 0:59:17 run 0:46:54
132位 粟津 一貴(政策3) 2:11:32 swim 0:21:49 bike 1:05:53 run 0:43:50
-女子選手権-
39位 川合 みなみ(政策4) 2:25:38 swim 0:26:29 bike 1:10:42 run 0:48:27
51位 西岡 陽波(法3) 2:34:08 swim 0:26:31 bike 1:13:01 run 0:54:36