概要
大会名:日本学生トライアスロン選手権渡良瀬大会(インカレ)
開催日:10/16
会場: 群馬県板倉町 渡良瀬遊水地
競技距離:swim1.5km / bike 40km / run 10km
結果
-男子選手権-
21位 原⼝ ⼤空(生命4) 1:58:13 swim 0:20:07 bike 1:01:03 run 0:37:03
28位 岡⽥ 空⼤(スポ健2) 2:00:17 swim 0:20:21 bike 1:00:55 run 0:39:01
56位 ⼭本 陽介(理工3) 2:05:04 swim 0:21:10 bike 1:06:32 run 0:37:22
78位 岡本 達也(社会4) 2:07:57 swim 0:22:11 bike 1:05:45 run 0:40:01
82位 朝⼭ 凌(法4) 2:08:41 swim 0:20:44 bike 1:06:30 run 0:41:27
86位 櫻⽊ 敦⼤(理工1) 2:09:12 swim 0:21:24 bike 1:06:27 run 0:41:21
95位 ⼤貫 和基(理工3) 2:11:25 swim 0:22:54 bike 1:04:56 run 0:43:35
-女子選手権-
13位 平井 紬希(生命3) 2:21:55 swim 0:25:27 bike 1:15:30 run 0:40:58
31位 ⽵⼭ 裕美⼦(生命2) 2:30:17 swim 0:24:33 bike 1:16:35 run 0:49:09